物業
香港物業
集團在香港發展及投資多個物業項目,其中以住宅物業為主,另包括商場、寫字樓、酒店及服務式住宅等。
集團旗下的住宅物業項目,由整體規劃、設計理念、環境綠化、建築用料及內部裝修等,均力求至臻美善,不但是所處區域的地標,更為理想居所定下新典範。
在零售購物和商場管理方面,集團展現了劃時代的理念。位於尖沙咀的K11是全球首個購物藝術館,場內每個角落都擺放了獨特的藝術品,並不時舉辦各式藝術表演,充分展示了K11品牌”藝術。人文。自然 」的理念。位於荃灣的愉景新城 - 購物商場,則集合消閑與購物於一身。
集團發展和投資的商業項目,雄踞維港兩岸最繁盛的核心商業區,見証著香港經濟和商業活動的蓬勃發展。
截至2020年6月30日止,本集團在香港擁有主要物業發展項目共19個。
總樓面面積 (平方呎) | 12170953年 |
住宅 (平方呎) | 5181395年 |
零售 (平方呎) | 26384年 |
寫字樓 (平方呎) | 845397年 |
其他 (平方呎) | 40757年 |
應佔樓面面積 (平方呎) | 6093933年 |
香港主要物業發展項目
香港島 | |
1. | 半山西摩道4 a-4p號 一期 二期 |
九龍 | |
2. | 瑧尚 - 馬頭角九龍城道68號(2) |
3. | 瑧樺 - 何文田窩打老道74號 |
4. | 新九龍內地段第6582號,長沙灣長順街項目 |
5. | 新九龍內地段第6572號,長沙灣永康街項目 |
6. | 新九龍內地段第6574號啟德4 b3 |
7. | 新九龍內地段第6552號啟德4 c2 |
8. | 新九龍內地段第6576號啟德4 b1 |
9. | 九龍東油塘重建項目 |
新界 | |
10. | 沙田市地段520號,沙田大圍站發展項目(1)一、二、三 期 |
11. | 尚悅•嶺-元朗大棠路99號,蝶翠峰第五期 |
12. | 瑧頤 - 元朗十八鄉路99號 |
13. | 元朗龍田村二期 |
14. | 元朗唐人新村三期 |
15. | 元朗唐人新村四期 |
16. | 元朗沙埔北二期 |
17. | 元朗錦田丈量約份110號 |
18. | 西貢沙下丈量約份221號 |
備註: | |
(1) | P =計劃中;D =拆卸工程;SP =待整理之地盤;F =地盤平整╱地基工程;S =建築上蓋;C =竣工(已取佔用許可證);LE =待更換用途之土地;TBC) =待定 |
(2) | 落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業所得溢利 |
(3) | 包括公共停車場,但不包括政府地方(即幼兒中心和長者鄰舍中心) |
截至2020年6月30日止,本集團於香港已落成之主要投資物業項目共23個。
總樓面面積 (平方呎) | 18539933年 |
零售 (平方呎) | 2473923年 |
寫字樓 (平方呎) | 1833221年 |
酒店 (平方呎) | 2676652年 |
其他 (平方呎) | 3589171年 |
車位 (數目) | 5311年 |
應佔樓面面積(平方呎) | 10572967年 |
香港主要投資及其他物業項目
已竣工 | |
---|---|
香港島 | |
1. | 中環萬年大廈 |
2. | 中環新世界大廈 |
3. | 北角英皇道704 -730號K11工作室国王的道路 |
4. | 灣仔香港會議展覽中心商場 |
5. | 香港君悅酒店 |
6. | 香港萬麗海景酒店 |
7. | 銅鑼灣名珠城-地下至四樓部份 銅鑼灣名珠城-地下及地庫部份 |
8. | 灣仔循道衛理大廈(1) |
九龍 | |
9. | 尖沙咀码头维多利亚·K11工作室 尖沙咀码头维多利亚·香港瑰麗酒店及瑰麗府邸 尖沙咀码头维多利亚·K11 MUSEA 尖沙咀码头维多利亚·K11 ARTUS |
10. | 尖沙咀K11 香港尖沙咀凱悅酒店 |
11. | 香港九龍貝爾特酒店 |
12. | 觀塘KOHO |
13. | 旺角森林(1) |
14. | 新蒲崗工匠中心 |
新界 | |
15. | 葵涌亞洲貨櫃物流中心 |
16. | 荃灣D•公园愉景新城 |
17. | 香港沙田凱悅酒店(1) |
18. | 東涌東薈城(4) 諾富特東薈城酒店 |
19. | 東涌市地段11號 |
20. | 元朗溱柏 |
有待竣工/在建中 | |
21. | 新蒲崗六合街21號 |
22. | 新九龍內地段第6505號,長沙灣瓊林街項目 |
23. | 航天城項目(1) |
備註: | |
(1) | 指本集團持有發展權益之物業;由其他方提供土地,本集團則負責建築費用或偶爾負責部份土地費用,落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業租金收入或發展所得溢利 |
(2) | 會議室 |
(3) | 物流中心 |
(4) | 包括東堤灣畔 |
(5) | 工業 |
(6) | 包括車位及運輸交匯處 |
(7) | 整個维多利亚码头的車位數目 |